یک متر خانه هم قیمت پراید کار نموده ، جدیدترین قیمت مسکن در مرکز
به گزارش بهترین مقاله، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
بر این اساس قیمت مسکن در بعضی منطقه ها مرکز در شمال شهر هم قیمت یک پراید کار نموده است.
خبرگزاری مهر جدول زیر را از قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز منتشر نموده است.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | الهیه | 185 | 3 | 1 | 130٬000٬000 |
2 | شهرک غرب | 135 | 3 | 1 | 110٬000٬000 |
3 | میرداماد | 160 | 3 | 2 | 85٬000٬000 |
4 | تهرانپارس | 74 | 2 | 9 | 42٬000٬000 |
5 | باغ فیض | 81 | 2 | 8 | 54٬000٬000 |
6 | توانیر | 104 | 2 | 5 | 85٬000٬000 |
7 | بهار | 127 | 3 | 1 | 59٬000٬000 |
8 | سمنگان | 100 | 2 | 1 | 65٬000٬000 |
9 | جی | 101 | 2 | 1 | 32٬000٬000 |
10 | رنجبر | 75 | 2 | 1 | 33٬000٬000 |
11 | نواب | 62 | 2 | 1 | 40٬000٬000 |
12 | دروازه شمیران | 85 | 2 | 1 | 41٬000٬000 |
13 | تهران نو | 95 | 2 | 1 | 45٬000٬000 |
14 | پرستار | 107 | 2 | 3 | 49٬000٬000 |
15 | تهران نو | 95 | 2 | 1 | 45٬000٬000 |
16 | ابوذر | 110 | 2 | 1 | 35٬000٬000 |
17 | فلاح | 82 | 2 | 1 | 27٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 124 | 2 | 1 | 20٬000٬000 |
19 | خانی آبادنو | 95 | 2 | 1 | 34٬000٬000 |
20 | دولت آباد | 90 | 2 | 1 | 33٬000٬000 |
21 | شهرک آزادی | 115 | 2 | 1 | 50٬000٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 112 | 2 | 1 | 40٬000٬000 |
انتشار: 13 شهریور 1401
بروزرسانی: 13 شهریور 1401
گردآورنده: bestarticles.ir
شناسه مطلب: 2140
به "یک متر خانه هم قیمت پراید کار نموده ، جدیدترین قیمت مسکن در مرکز" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "یک متر خانه هم قیمت پراید کار نموده ، جدیدترین قیمت مسکن در مرکز"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید